سلك مزدوج الحلقة O في التخزين المؤقت
سلك مزدوج الحلقة o في التخزين المؤقت يتم جرح الملف المزدوج عن طريق عجلات خشبية. باستثناء الملفات المطلية بالكهرباء ولفائف 1-3 / 4 ، يمكن استخدام ألوان ومواصفات أخرى.
الوصف
سلك مزدوج الحلقة o في التخزين المؤقت
عرض برودكوت



سلك مزدوج الحلقة o في التخزين المؤقت يتم جرح الملف المزدوج عن طريق عجلات خشبية. باستثناء الملفات المطلية بالكهرباء ولفائف 1-3 / 4 ، يمكن استخدام ألوان ومواصفات أخرى.
مواصفات المنتج
| زفت | حجم | بوصة مم | سلك ضياء (مم) | حزمة 1 حلقات / التخزين المؤقت | حزمة 2 حلقات / التخزين المؤقت | حزمة 3 حلقات / التخزين المؤقت |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 | 84,000 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | 60,000 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | 43,000 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | 32,000 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | 24,000 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | 19,300 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | 15,000 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 | 10,500 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | 5,000 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | 4,500 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | 3,200 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 | 2,100 | 2,100 |
لدينا ميزة:
تلبية المعايير البيئية REACH و ROHS
بكرة حزمة مختلفة حسب متطلباتك.
أحجام وألوان مختلفة لتلبية احتياجاتك
الملعب الدقيق ، لا حلقات سيئة وعدد قليل من المفاصل في بكرة كاملة ؛ مناسبة لآلة التجليد التلقائي
يمكن تخصيص سمك الأسلاك حسب متطلبات العملاء.
أي لون متاح والتسليم السريع
الوسم : سلك حلقة مزدوجة س في التخزين المؤقت ، الصين ، المصنعين والموردين والمصنع ، حسب الطلب ، رخيصة ، عينة مجانية ، مصنوعة في الصين
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا










